Lardi-transposkytuje platformu reklamního prostoru pokrývajícího širokou skupinu profesionálů v oblasti nákladní dopravy a moderní způsoby jejího zobrazování vám umožňují propagovat služby vaší cílové skupiny.
Pozice na webu | Zobrazení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost banneru, px | za 30 dnů | včera | Zaneprázdněný po | Cena za měsíc | ||
Hlavní | ||||||
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 427319 | včera 19260 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 400 $ | |
Hledání nákladu | ||||||
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 16246039 | včera 738859 | Zaneprázdněný po 07.07.2023 | Cena za měsíc 650 $ | |
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 1649868 | včera 85245 | Zaneprázdněný po 30.06.2023 | Cena za měsíc 450 $ | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 6698228 | včera 346550 | Zaneprázdněný po 30.06.2023 | Cena za měsíc 450 $ | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 1438296 | včera 61129 | Zaneprázdněný po 04.07.2023 | Cena za měsíc 500 $ | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 1469702 | včera 73772 | Zaneprázdněný po 05.09.2023 | Cena za měsíc 450 $ | |
Tablet je uprostřed hledání | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 619449 | včera 34001 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 200 $ | |
Uprostřed výsledků vyhledávání | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 6083358 | včera 295232 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 600 $ | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 468х60 | Zobrazení za 30 dnů 744336 | včera 33262 | Zaneprázdněný po 16.09.2023 | Cena za měsíc 650 $ | |
Nalevo od filtru | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 1019804 | včera 44855 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 600 $ | |
Hledání dopravy | ||||||
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 156470 | včera 6880 | Zaneprázdněný po 20.12.2023 | Cena za měsíc 300 $ | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 341551 | včera 12114 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 300 $ | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 154783 | včera 6831 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 250 $ | |
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 93961 | včera 2993 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 150 $ | |
Přidejte náklad | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 541322 | včera 22801 | Zaneprázdněný po 23.10.2023 | Cena za měsíc 250 $ | |
Přidejte dopravu | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 69238 | včera 3085 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 200 $ | |
Můj náklad/Moje doprava | ||||||
Uprostřed seznamu aplikací New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 2164268 | včera 88412 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 350 $ | |
Zóna spolehlivosti | ||||||
Recenze | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 221700 | včera 9496 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 200 $ | |
Fórum | ||||||
Uprostřed | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 71397 | včera 2444 | Zaneprázdněný po 28.06.2023 | Cena za měsíc 200 $ | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 51851 | včera 1708 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 150 $ | |
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 48931 | včera 1645 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 100 $ | |
Logist dnes | ||||||
Článek na Logist.TodayPsaní a publikování článků na Logist.Today je nástroj pro profesionály, který vám umožní předat informace cílovému publiku tím nejpodrobnějším možným způsobem. - 100$ | ||||||
Na všech stránkách | ||||||
V dolní části stránky, mob. zařízení | Velikost banneru, px 320х50 | za 30 dnů 1081534 | včera 40974 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 250 $ | |
Vstupní stránka | ||||||
Vpravo | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 1064876 | včera 40505 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 200 $ | |
Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 1064388 | včera 40434 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 200 $ | |
Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х100 | za 30 dnů 1064033 | včera 40403 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 200 $ | |
Před „Zajímavé“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 1081764 | včera 41222 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 200 $ | |
Hlavní | ||||||
Před "Hlavní novinky" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 10966 | včera 359 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Před "Hlavní noviny", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 10916 | včera 358 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Před "Hlavní noviny", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 10879 | včera 358 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 10835 | včera 358 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 10781 | včera 355 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Před „Nejnovějšími zprávami“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 320х100 | za 30 dnů 10850 | včera 358 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Před "Na čtení" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 10726 | včera 358 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Před "Na čtení", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 10762 | včera 355 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Před "Na čtení", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 10799 | včera 360 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Stránka kategorie | ||||||
Uprostřed | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 4675 | včera 159 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Uprostřed stránky, tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 4683 | včera 159 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Uprostřed stránky, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 4693 | včera 160 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Automarket | ||||||
Stránky s inzeráty na prodej vybavení | ||||||
Vpravo | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 173 | včera 8 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 27316 | včera 863 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 30 $ | |
Stránky vyhledávání vozidel | ||||||
Vpravo | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 18903 | včera 744 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 18853 | včera 742 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Hlavní stránka + katalog vybavení | ||||||
Branding | Velikost banneru, px 300х800 | za 30 dnů 1412 | včera 51 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 100 $ | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 148 | včera 4 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 1402 | včera 52 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc 50 $ |
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní - vývoj designu banneru jako dárek
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní získáte individuální slevu až 30 %
V průměru každé 100. zobrazení banneru končí kliknutím na banner
~40311871 Zobrazení banneru za měsíc
Publikování článků na logist.today, Facebook skupině, telegramovém kanálu a bannerové reklamě – sada řešení pro oslovení co největší publikum