Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
| Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, UAH | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 236251 | вчера 10592 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 8570778 | вчера 382322 | Занято по 24.03.2026 | Цена в месяц, $ 27000 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1032816 | вчера 45921 | Занято по 01.03.2026 | Цена в месяц, $ 22000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 1526082 | вчера 75312 | Занято по 04.04.2026 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 671079 | вчера 32045 | Занято по 08.03.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 869581 | вчера 41409 | Занято по 06.03.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 402179 | вчера 15177 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 2857244 | вчера 138027 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 25000 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 234683 | вчера 10196 | Занято по 17.03.2026 | Цена в месяц, $ 15000 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 179230 | вчера 2836 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 20000 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 166874 | вчера 7965 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 340917 | вчера 15990 | Занято по 18.04.2026 | Цена в месяц, $ 12500 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 164919 | вчера 7879 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 76129 | вчера 3235 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 608614 | вчера 28701 | Занято по 18.04.2026 | Цена в месяц, $ 10500 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 50943 | вчера 2199 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 691459 | вчера 11423 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 108552 | вчера 2 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 76294 | вчера 2621 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 73456 | вчера 2466 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 75039 | вчера 1120 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 4000 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница записи | ||||||
| Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 61760 | вчера 1307 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 61723 | вчера 1293 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 61810 | вчера 1299 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 66126 | вчера 1392 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Главная | ||||||
| Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 21062 | вчера 789 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 21042 | вчера 787 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 21048 | вчера 788 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 21050 | вчера 789 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 21062 | вчера 789 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 21069 | вчера 790 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 21075 | вчера 792 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 21102 | вчера 788 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 21074 | вчера 788 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Страница категории | ||||||
| Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 29197 | вчера 1007 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 29191 | вчера 1008 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 29192 | вчера 1005 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~19013119 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории